Ponteggio mobile con traverse di base, versione larga Z600.
Il ponteggio ideale per lavori che richiedono molto spazio per lavoratori, materiali ed utensili.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m;
- Lunghezze ponteggio: 1,80 m - 2,50 m - 3,00 m.
- Altezze di lavoro da 4,50 m fino a max. 13,65 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo ponteggi 3 – capacità di carico 200 Kg/m² (vale a dire secondo la lunghezza della piattaforma da un minimo di 486 Kg. ad un massimo di 810 Kg.) – conformi alla normativa EN 1004 i.e.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.
- Se necessario, possono essere sostituite con ruote più convenienti fino a una determinata altezza del ponteggio.
| Articolo Numero: | Altezza di lavoro (ca. m) | Altezza ponteggio (m) | Altezza al piano di calpestio (m) | Dimensioni della piattaforma (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51324 | 4,50 | 3,50 | 2,50 | 1,20 m x 1,80 m | 114,9 |
| 51334 | 5,60 | 4,60 | 3,60 | 1,20 m x 1,80 m | 131,9 |
| 51344 | 6,65 | 5,65 | 4,65 | 1,20 m x 1,80 m | 210,8 |
| 51354 | 7,75 | 6,75 | 5,75 | 1,20 m x 1,80 m | 258,6 |
| 51364 | 8,60 | 7,60 | 6,60 | 1,20 m x 1,80 m | 272,0 |
| 51374 | 9,75 | 8,75 | 7,75 | 1,20 m x 1,80 m | 289,0 |
| 51384 | 10,55 | 9,55 | 8,55 | 1,20 m x 1,80 m | 297,2 |
| 51394 | 11,70 | 10,70 | 9,70 | 1,20 m x 1,80 m | 365,1 |
| 51304 | 12,55 | 11,55 | 10,55 | 1,20 m x 1,80 m | 373,3 |
| 51314 | 13,65 | 12,65 | 11,65 | 1,20 m x 1,80 m | 390,3 |
| 51424 | 4,50 | 3,50 | 2,50 | 1,20 m x 2,50 m | 129,5 |
| 51434 | 5,60 | 4,60 | 3,60 | 1,20 m x 2,50 m | 147,3 |
| 51444 | 6,65 | 5,65 | 4,65 | 1,20 m x 2,50 m | 229,1 |
| 51454 | 7,75 | 6,75 | 5,75 | 1,20 m x 2,50 m | 288,6 |
| 51464 | 8,60 | 7,60 | 6,60 | 1,20 m x 2,50 m | 302,9 |
| 51474 | 9,75 | 8,75 | 7,75 | 1,20 m x 2,50 m | 320,7 |
| 51484 | 10,55 | 9,55 | 8,55 | 1,20 m x 2,50 m | 328,9 |
| 51494 | 11,70 | 10,70 | 9,70 | 1,20 m x 2,50 m | 394,5 |
| 51404 | 12,55 | 11,55 | 10,55 | 1,20 m x 2,50 m | 402,7 |
| 51414 | 13,65 | 12,65 | 11,65 | 1,20 m x 2,50 m | 435,5 |
| 51524 | 4,50 | 3,50 | 2,50 | 1,20 m x 3,00 m | 145,5 |
| 51534 | 5,60 | 4,60 | 3,60 | 1,20 m x 3,00 m | 164,1 |
| 51544 | 6,65 | 5,65 | 4,65 | 1,20 m x 3,00 m | 246,2 |
| 51554 | 7,75 | 6,75 | 5,75 | 1,20 m x 3,00 m | 317,2 |
| 51564 | 8,60 | 7,60 | 6,60 | 1,20 m x 3,00 m | 332,2 |
| 51574 | 9,75 | 8,75 | 7,75 | 1,20 m x 3,00 m | 350,9 |
| 51584 | 10,55 | 9,55 | 8,55 | 1,20 m x 3,00 m | 359,1 |
| 51594 | 11,70 | 10,70 | 9,70 | 1,20 m x 3,00 m | 436,8 |
| 51504 | 12,55 | 11,55 | 10,55 | 1,20 m x 3,00 m | 445,0 |
| 51514 | 13,65 | 12,65 | 11,65 | 1,20 m x 3,00 m | 463,7 |
