Scatola portante per apparecchiature elettroniche.
Le scatole Mitraset® 19˝- in accordo con VG 95446 - sono concepite per alloggiare dispositivi elettronici con quadro 19˝. Realizzano diverse funzioni di protezione per esempio proteggono da sollecitazioni meccaniche quali urti, colpi e oscillazioni, da disturbi e interferenze elettromagnetiche come le onde radio, i lampi ecc.
- Il telaio oscillante è collegato con il rivestimento mediante sbarre e cuscinetti di gomma, dove il materiale e il tipo di cuscinetto vengono scelti secondo i rispettivi requisiti.
- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Fondo con bordi di impilamento, coperchio con imbutiture di impilamento.
- Tutte le dimensioni impilabili tra loro (escluso NT610).
- Telaio profilato stabile con alloggiamenti di chiusura incorporati, mobili.
- Lati con maniglie a scomparsa.
- Tutti i lati e coperchi con imbutiture di rinforzo (escluso NT610).
- 8 unità cuscinetto in gomma con barre scorrevoli per alloggiare il telaio mobile.
- Coperchio con chiusure rapide a spina.
- Versioni variabili con diverse profondità e altezze.
- Telaio mobile completamente estraibile.
- Tutte le scatole possibili con parete posteriore saldata.
- Ammortizzazione secondo MIL-STD-285
- Altezza del coperchio = 63 mm. Altezza del coperchio speciale secondo la versione.
- Per alloggiare apparecchi elettronici con quadro 19" secondo VG 95446.
- Montaggio possibile anche con telaio Dornier-Shelter.
| Articolo Numero: | Altezza di installazione (HE/U) | Profondità nominale (mm) | Altezza esterna (ca. mm) | Larghezza esterna (ca. mm) | Profondità esterna (ca. mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45702 | 3 | 219 | 214,5 | 534 | 303 | 6.6 |
| 45704 | 3 | 350 | 214,5 | 534 | 434 | 8.6 |
| 45706 | 3 | 480 | 214,5 | 534 | 564 | 10.7 |
| 45803 | 3 | 610 | 214,5 | 534 | 694 | 13,5 |
| 45833 | 3 | 686 | 214,5 | 534 | 770 | |
| 45863 | 3 | 762 | 214,5 | 534 | 856 | 16,2 |
| 45708 | 4 | 219 | 259 | 534 | 303 | 7,0 |
| 45710 | 4 | 350 | 259 | 534 | 434 | 9,0 |
| 45712 | 4 | 480 | 259 | 534 | 564 | 11.1 |
| 45804 | 4 | 610 | 259 | 534 | 694 | 14.1 |
| 45834 | 4 | 686 | 259 | 534 | 770 | |
| 45864 | 4 | 762 | 259 | 534 | 856 | 16,8 |
| 45714 | 5 | 219 | 303,5 | 534 | 303 | 7.3 |
| 45716 | 5 | 350 | 303,5 | 534 | 434 | 9.3 |
| 45718 | 5 | 480 | 303,5 | 534 | 564 | 11.4 |
| 45805 | 5 | 610 | 303,5 | 534 | 694 | 14.7 |
| 45835 | 5 | 686 | 303,5 | 534 | 770 | |
| 45865 | 5 | 762 | 303,5 | 534 | 856 | 17,4 |
| 45720 | 6 | 219 | 348 | 534 | 303 | 7,5 |
| 45722 | 6 | 350 | 348 | 534 | 434 | 9,6 |
| 45724 | 6 | 480 | 348 | 534 | 564 | 11,9 |
| 45806 | 6 | 610 | 348 | 534 | 694 | 15,2 |
| 45836 | 6 | 686 | 348 | 534 | 770 | |
| 45866 | 6 | 762 | 348 | 534 | 856 | 17,9 |
| 45726 | 7 | 219 | 392,5 | 534 | 303 | 7,8 |
| 45728 | 7 | 350 | 348 | 534 | 434 | 10,0 |
| 45730 | 7 | 480 | 392,5 | 534 | 564 | 12,2 |
| 45807 | 7 | 610 | 392,5 | 534 | 694 | 15,9 |
| 45837 | 7 | 686 | 392,5 | 534 | 770 | |
| 145867 | 7 | 762 | 392,5 | 534 | 856 | 18,6 |
| 45732 | 8 | 219 | 437 | 534 | 303 | 8.2 |
| 45734 | 8 | 350 | 437 | 534 | 434 | 10.3 |
| 45736 | 8 | 480 | 437 | 534 | 564 | 12.6 |
| 45808 | 8 | 610 | 437 | 534 | 694 | 16.6 |
| 45838 | 8 | 686 | 437 | 534 | 770 | |
| 45868 | 8 | 762 | 437 | 534 | 856 | 19,3 |
| 45738 | 9 | 219 | 481,5 | 534 | 303 | 8.4 |
| 45740 | 9 | 350 | 481,5 | 534 | 434 | 10.7 |
| 45742 | 9 | 480 | 481,5 | 534 | 564 | 13,0 |
| 45809 | 9 | 610 | 481,5 | 534 | 694 | 17.1 |
| 45839 | 9 | 686 | 481,5 | 534 | 770 | |
| 45869 | 9 | 762 | 481,5 | 534 | 856 | 19,8 |
| 45744 | 10 | 219 | 526 | 534 | 303 | 8.6 |
| 45746 | 10 | 350 | 526 | 534 | 434 | 11,0 |
| 45748 | 10 | 480 | 526 | 534 | 564 | 13,3 |
| 45810 | 10 | 610 | 526 | 534 | 694 | 17.5 |
| 45840 | 10 | 686 | 526 | 534 | 770 | |
| 45870 | 10 | 762 | 526 | 534 | 856 | 20,2 |
| 45750 | 11 | 219 | 570,5 | 534 | 303 | 8.8 |
| 45752 | 11 | 350 | 570,5 | 534 | 434 | 11.3 |
| 45754 | 11 | 480 | 570,5 | 534 | 564 | 13.7 |
| 45811 | 11 | 610 | 570,5 | 534 | 694 | 24,7 |
| 45841 | 11 | 686 | 570,5 | 534 | 770 | |
| 45871 | 11 | 762 | 570,5 | 534 | 856 | 20,8 |
| 45756 | 12 | 219 | 615 | 534 | 303 | 9 |
| 45758 | 12 | 350 | 615 | 534 | 434 | 11.6 |
| 45760 | 12 | 480 | 615 | 534 | 564 | 14.1 |
| 45812 | 12 | 610 | 615 | 534 | 694 | 18.6 |
| 45842 | 12 | 686 | 615 | 534 | 770 | |
| 45872 | 12 | 762 | 615 | 534 | 856 | 21,3 |
| 45816 | 16 | 610 | 793 | 534 | 694 | 29,29 |
| 45846 | 16 | 686 | 793 | 534 | 770 | |
| 45876 | 16 | 762 | 793 | 534 | 856 | 23,8 |
| 45848 | 18 | 686 | 882 | 534 | 770 | |
| 45878 | 18 | 762 | 882 | 534 | 856 | |
Avvertenza
- Altre dimensioni disponibili su richiesta. Altezza della scatola con piede di impilamento = misura esterna (misura nominale) + 11,5 mm. Profondità del coperchio speciale secondo la versione.
- Possibile fornitura anche com imballaggio per materiali pericolosi approvato UN.
- Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.
